Solar Incentives Compared: Every State Side by Side
Every state and DC, side by side, on the kinds of solar incentive that actually exist there — state tax credit, property-tax exemption, sales-tax exemption, net metering/billing, and community solar — plus the current residential electricity rate, which drives payback. A “Yes” means at least one current statewide program of that type; click any state for the verified detail and the official citation. This is not a ranking and not an endorsement. Informational only — not tax advice.
Check your state's solar incentives →| State | Programs | State tax credit | Property-tax exempt | Sales-tax exempt | Net metering/billing | Community solar | Resid. ¢/kWh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2 | — | — | — | Yes | — | 17.15¢ |
| Alaska | 4 | — | Yes | — | Yes | — | 27.17¢ |
| Arizona | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 15.59¢ |
| Arkansas | 1 | — | — | — | Yes | — | 13.63¢ |
| California | 8 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 33.35¢ |
| Colorado | 6 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 16.74¢ |
| Connecticut | 7 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 30.47¢ |
| Delaware | 5 | — | — | — | Yes | Yes | 17.64¢ |
| District of Columbia | 7 | — | Yes | — | Yes | Yes | 25.00¢ |
| Florida | 7 | — | Yes | Yes | Yes | — | 14.86¢ |
| Georgia | 4 | — | — | — | Yes | Yes | 15.01¢ |
| Hawaii | 5 | Yes | Yes | — | Yes | Yes | 42.23¢ |
| Idaho | 5 | Yes | Yes | — | Yes | — | 13.01¢ |
| Illinois | 6 | — | Yes | — | Yes | — | 18.86¢ |
| Indiana | 1 | — | — | — | Yes | — | 17.85¢ |
| Iowa | 3 | — | Yes | Yes | Yes | — | 13.42¢ |
| Kansas | 2 | — | Yes | — | Yes | — | 15.34¢ |
| Kentucky | 2 | — | — | — | Yes | — | 14.88¢ |
| Louisiana | 2 | — | Yes | — | Yes | — | 14.16¢ |
| Maine | 5 | — | Yes | — | Yes | Yes | 28.32¢ |
| Maryland | 8 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 22.20¢ |
| Massachusetts | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 30.21¢ |
| Michigan | 4 | — | Yes | — | Yes | — | 21.20¢ |
| Minnesota | 6 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 15.08¢ |
| Mississippi | 3 | — | — | — | Yes | — | 16.30¢ |
| Missouri | 4 | — | — | — | Yes | — | 13.44¢ |
| Montana | 4 | — | Yes | — | Yes | — | 13.48¢ |
| Nebraska | 4 | — | Yes | — | Yes | — | 13.10¢ |
| Nevada | 6 | — | Yes | Yes | Yes | — | 14.17¢ |
| New Hampshire | 4 | — | Yes | — | Yes | — | 26.92¢ |
| New Jersey | 6 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 23.49¢ |
| New Mexico | 6 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 14.81¢ |
| New York | 8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 28.55¢ |
| North Carolina | 6 | — | Yes | — | Yes | Yes | 16.00¢ |
| North Dakota | 3 | — | Yes | Yes | Yes | — | 11.95¢ |
| Ohio | 5 | — | Yes | Yes | Yes | — | 18.78¢ |
| Oklahoma | 2 | — | — | — | Yes | — | 13.56¢ |
| Oregon | 5 | — | Yes | — | Yes | Yes | 14.89¢ |
| Pennsylvania | 4 | — | — | — | Yes | — | 20.92¢ |
| Rhode Island | 6 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 29.91¢ |
| South Carolina | 5 | Yes | Yes | — | Yes | — | 16.45¢ |
| South Dakota | 2 | — | Yes | — | — | — | 14.29¢ |
| Tennessee | 4 | — | Yes | Yes | — | — | 15.08¢ |
| Texas | 5 | Yes | Yes | Yes | Yes | — | 16.39¢ |
| Utah | 4 | Yes | — | Yes | Yes | — | 13.17¢ |
| Vermont | 7 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | 24.11¢ |
| Virginia | 6 | — | Yes | Yes | Yes | Yes | 17.05¢ |
| Washington | 5 | — | — | Yes | Yes | Yes | 14.40¢ |
| West Virginia | 1 | — | — | — | Yes | — | 16.37¢ |
| Wisconsin | 4 | — | Yes | Yes | Yes | — | 18.80¢ |
| Wyoming | 1 | — | — | — | Yes | — | 13.59¢ |
Program flags are counted from our own primary-source dataset (each program cited on its state page); residential rates are from the U.S. Energy Information Administration (EIA Electric Power Monthly, Table 5.6.A, March 2026). A “Yes” means at least one current statewide program of that type exists — it is not a ranking or an endorsement. How we verify this. Not tax advice.
Check your state's solar incentives →